CALENDRIER MATCH CAN 2021
La Coupe d’Afrique des nations 2021
CAN 2021 : retrouvez le calendrier match Can 2021 au complet de tous les groupes et les équipes de la Coupe d’Afrique des nations de 2021
Prévue initialement en 2021 au Cameroun, la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations aura finalement lieu entre le 9 janvier et le 6 février 2022 dans sept stades des six villes camerounaises notamment Limbé, Garoua, Bafoussam, Yaoundé et Douala.
Habituellement, la Coupe d’Afrique des nations se déroule tous les deux ans durant les années impaires pour ne pas interférer avec la Coupe du monde, toutefois, cette édition a dû être décalée d’une année pour des raisons sanitaires, causées par la propagation de la pandémie du Covid-19. 24 nations devront s’affronter durant moins d’un mois afin de prendre la place de l’Algérie, sacrée championne d’Afrique en 2019. 24 équipes réparties en 6 groupes de quatre, mais une seule équipe sortira vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations de 2021.
Qui succédera à l’Algérie, championne d’Afrique en 2019 ?
Selon le tirage réalisé le 17 août 2021 à Yaoundé, le détenteur du titre, l’Algérie se retrouve dans le groupe E avec comme principal opposant la Côte d’Ivoire. Le pays hôte de la CAN 2021 devra affronter le Cap vert, l’Éthiopie et le Burkina Faso. Si la Tunisie faisant partie du groupe F et le Sénégal du groupe B semblent bien servis par le sort, ce n’est pas le cas du Maroc qui se retrouve avec les Comores, le Gabon et le Ghana, ce qui pourrait constituer un groupe de la mort. Quant à l’Egypte, elle devra affronter le Nigeria dans le groupe D. Le match d’ouverture de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations opposera le Cameroun au Burkina Faso.
Découvrez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur cette compétition africaine, les groupes, le calendrier au complet de la compétition, ainsi que le calendrier match Can 2021 .
Le calendrier match Can 2021
Organisée pour la deuxième fois au Cameroun, la Coupe d’Afrique des nations en sa 33e édition devra se dérouler en deux étapes. La première étape, du 9 au 20 janvier, est constituée par des matchs de poules, suivie par une phase finale avec les huitièmes de finale du 23 au 26 janvier. Puis durant les 29 et 30 janvier se dérouleront les quarts de finale, les 2 et 3 février auront lieu les demi-finales suivis par le match pour la troisième place et enfin dimanche le 6 février 2022 aura lieu la finale de la CAN 2021.
Date | Heure | Match | Résultat | Stade |
---|---|---|---|---|
Dim, 09.01.2022 | 17:00 | Cameroun – Burkina Faso | 2-1 | Olembe Stadium |
Dim, 09.01.2022 | 20:00 | Éthiopie – Cap-Vert | 0-1 | Olembe Stadium |
Lun, 10.01.2022 | 17:00 | Maroc – Ghana | 1-0 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Lun, 10.01.2022 | 20:00 | Comores – Gabon | 0-1 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Lun, 10.01.2022 | 14:00 | Sénégal – Zimbabwe | 1-0 | Kouekong Stadium |
Lun, 10.01.2022 | 17:00 | Guinée – Malawi | 1-0 | Kouekong Stadium |
Mar, 11.01.2022 | 14:00 | Algérie – Sierra Leone | 0-0 | Japoma Stadium |
Mar, 11.01.2022 | 17:00 | Nigéria – Égypte | 1-0 | Roumdé Adjia Stadium |
Mar, 11.01.2022 | 20:00 | Soudan – Guinée-Bissau | 0-0 | Roumdé Adjia Stadium |
Mer, 12.01.2022 | 14:00 | Tunisie – Mali | 0-1 | Limbe Stadium |
Mer, 12.01.2022 | 17:00 | Mauritanie – Gambie | 0-1 | Limbe Stadium |
Mer, 12.01.2022 | 20:00 | Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire | 0-1 | Japoma Stadium |
Jeu, 13.01.2022 | 17:00 | Cameroun – Éthiopie | 4-1 | Olembe Stadium |
Jeu, 13.01.2022 | 20:00 | Cap-Vert – Burkina Faso | 0-1 | Olembe Stadium |
Ven, 14.01.2022 | 14:00 | Sénégal – Guinée | 0-0 | Kouekong Stadium |
Ven, 14.01.2022 | 17:00 | Malawi – Zimbabwe | 2-1 | Kouekong Stadium |
Ven, 14.01.2022 | 17:00 | Maroc – Comores | 2-0 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Ven, 14.01.2022 | 20:00 | Gabon – Ghana | 1-1 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Sam, 15.01.2022 | 17:00 | Nigéria – Soudan | 3-1 | Roumdé Adjia Stadium |
Sam, 15.01.2022 | 20:00 | Guinée-Bissau – Égypte | 0-1 | Roumdé Adjia Stadium |
Dim, 16.01.2022 | 14:00 | Gambie – Mali | 1-1 | Limbe Stadium |
Dim, 16.01.2022 | 17:00 | Tunisie – Mauritanie | 4-0 | Limbe Stadium |
Dim, 16.01.2022 | 17:00 | Côte d’Ivoire – Sierra Leone | 2-2 | Japoma Stadium |
Dim, 16.01.2022 | 20:00 | Algérie – Guinée équatoriale | 0-1 | Japoma Stadium |
Lun, 17.01.2022 | 17:00 | Cap-Vert – Cameroun | 1-1 | Olembe Stadium |
Lun, 17.01.2022 | 17:00 | Burkina Faso – Éthiopie | 1-1 | Kouekong Stadium |
Mar, 18.01.2022 | 17:00 | Zimbabwe – Guinée | 2-1 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Mar, 18.01.2022 | 17:00 | Malawi – Sénégal | 0-0 | Kouekong Stadium |
Mar, 18.01.2022 | 20:00 | Gabon – Maroc | 2-2 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Mar, 18.01.2022 | 20:00 | Ghana – Comores | 2-3 | Roumdé Adjia Stadium |
Mer, 19.01.2022 | 20:00 | Égypte – Soudan | 1-0 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Mer, 19.01.2022 | 20:00 | Guinée-Bissau – Nigéria | 0-2 | Roumdé Adjia Stadium |
Jeu, 20.01.2022 | 17:00 | Sierra Leone – Guinée équatoriale | 0-1 | Limbe Stadium |
Jeu, 20.01.2022 | 17:00 | Côte d’Ivoire – Algérie | 3-1 | Japoma Stadium |
Jeu, 20.01.2022 | 20:00 | Gambie – Tunisie | 0-1 | Limbe Stadium |
Jeu, 20.01.2022 | 20:00 | Mali – Mauritanie | 2-0 | Japoma Stadium |
CAN 2021 : tous les groupes
Le programme des 8e de finale
Date | Heure | Match | Résultat | Stade |
---|---|---|---|---|
Dim, 23.01.2022 | 17:00 | Burkina Faso - Gabon | 1:1 (t.a.b. 7-6) | Olembe Stadium |
Dim, 23.01.2022 | 20:00 | Nigeria - Tunisie | 0:1 | Olembe Stadium |
Lun, 24.01.2022 | 17:00 | Guinée - Gambie | 0:1 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Lun, 24.01.2022 | 20:00 | Cameroun - Comores | 2:1 | Ahmadou-Ahidjo Stadium |
Mar, 25.01.2022 | 17:00 | Sénégal - Cap-Vert | 2:1 | Kouekong Stadium |
Mar, 25.01.2022 | 20:00 | Maroc - Malawi | 2:1 | Kouekong Stadium |
Mer, 26.01.2022 | 17:00 | Côte d'Ivoire - Egypte | 0:0 (t.a.b. 4-5) | Japoma Stadium |
Mer, 26.01.2022 | 20:00 | Mali - Guinée équatoriale | 0:0 (t.a.b. 5-6) | Roumdé Adjia Stadium |
Quart de finale
Date | Heure | Match | Résultat | Stade |
---|---|---|---|---|
Samedi, 29.01.2022 | 17:00 | Gambia - Cameroon | 0:2 | Stade Douala |
Samedi, 29.01.2022 | 20:00 | Burkina Faso- Tunisie | 1:0 | Stade Garoua |
Dim, 30.01.2022 | 16:00 | Maroc-Égypte | 1:2 (E.T) | Stade Yaoundé |
Dim, 30.01.2022 | 20:00 | Sénégal - Guinée équatoriale | 3:1 | Stade Yaoundé |
Demi-finale
Date | Heure | Match | Résultat | Stade |
---|---|---|---|---|
Mer, 02.02.2022 | 20:00 | Burkina Faso - Sénégal | 1:3 | Stade Douala |
Jeu, 03.02.2022 | 20:00 | Cameroun - Egypte | 0:0 (t.a.b. 1-3) | Stade Paul Biya |
Match pour la 3e place
Date | Heure | Match | Résultat | Stade |
---|---|---|---|---|
Dim, 05.02.2022 | 20:00 | Burkina Faso - Cameroon | -:- | Olembé à Yaoundé |
Finale
Date | Heure | Match | Résultat | Stade |
---|---|---|---|---|
Dim, 06.02.2022 | 20:00 | Senegal - Egypt | -:- | Omnisport Paul Biya, Olembé |